Most valuable NHL draft picks
Who holds each pick, rebuilt from real trades; a pick is worth what teams have traded for picks in its spot. Protected or conditional picks count at 85%.
Updated November 6, 2026.
| # | Pick | Held by | About | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 1st round | Vancouver Canucks | #8 | $12.5M |
| 2 | 2027 1st round | Anaheim Ducks | #9 | $12.2M |
| 3 | 2027 1st round | Calgary Flames | #9 | $11.9M |
| 4 | 2027 1st round | Chicago Blackhawks | #10 | $11.6M |
| 5 | 2027 1st round | Seattle Kraken | #10 | $11.3M |
| 6 | 2027 1st round | Detroit Red Wings | #10 | $11.0M |
| 7 | 2027 1st round | Philadelphia Flyers | #11 | $10.7M |
| 8 | 2027 1st round | Los Angeles Kings | #12 | $10.4M |
| 9 | 2028 1st round | Vancouver Canucks | #10 | $10.2M |
| 10 | 2027 1st round | Columbus Blue Jackets | #12 | $10.1M |
| 11 | 2028 1st round | Anaheim Ducks | #10 | $10.1M |
| 12 | 2028 1st round | Calgary Flames | #10 | $9.9M |
| 13 | 2027 1st round | Pittsburgh Penguins | #13 | $9.9M |
| 14 | 2028 1st round | Chicago Blackhawks | #11 | $9.7M |
| 15 | 2027 1st round | New York Islanders | #13 | $9.6M |
| 16 | 2028 1st round | Seattle Kraken | #11 | $9.5M |
| 17 | 2028 1st round | Detroit Red Wings | #12 | $9.3M |
| 18 | 2027 1st round | Nashville Predators | #14 | $9.3M |
| 19 | 2028 1st round | Philadelphia Flyers | #12 | $9.1M |
| 20 | 2027 1st round | San Jose Sharks | #14 | $9.0M |
| 21 | 2028 1st round | Los Angeles Kings | #12 | $8.9M |
| 22 | 2027 1st round | Winnipeg Jets | #15 | $8.8M |
| 23 | 2028 1st round | Columbus Blue Jackets | #13 | $8.7M |
| 24 | 2028 1st round | Pittsburgh Penguins | #13 | $8.5M |
| 25 | 2027 1st round | Utah Mammoth | #16 | $8.5M |
| 26 | 2028 1st round | New York Islanders | #14 | $8.3M |
| 27 | 2029 1st round | Vancouver Canucks | #12 | $8.3M |
| 28 | 2029 1st round | Anaheim Ducks | #12 | $8.1M |
| 29 | 2028 1st round | Nashville Predators | #14 | $8.1M |
| 30 | 2029 1st round | Calgary Flames | #12 | $8.0M |
| 31 | 2027 1st round | St. Louis Blues | #17 | $8.0M |
| 32 | 2028 1st round | San Jose Sharks | #15 | $8.0M |
| 33 | 2029 1st round | Chicago Blackhawks | #13 | $7.9M |
| 34 | 2029 1st round | Seattle Kraken | #13 | $7.8M |
| 35 | 2027 1st round | Dallas Stars | #17 | $7.8M |
| 36 | 2028 1st round | Winnipeg Jets | #15 | $7.8M |
| 37 | 2029 1st round | Detroit Red Wings | #13 | $7.7M |
| 38 | 2029 1st round | Philadelphia Flyers | #14 | $7.6M |
| 39 | 2027 Florida Panthers 1st round | Chicago Blackhawks | #18 | $7.6M |
| 40 | 2028 1st round | Utah Mammoth | #16 | $7.6M |
| 41 | 2029 1st round | Los Angeles Kings | #14 | $7.5M |
| 42 | 2028 1st round | Vegas Golden Knights | #16 | $7.4M |
| 43 | 2027 1st round | New Jersey Devils | #19 | $7.4M |
| 44 | 2029 1st round | Columbus Blue Jackets | #14 | $7.4M |
| 45 | 2029 1st round | Pittsburgh Penguins | #14 | $7.3M |
| 46 | 2028 1st round | St. Louis Blues | #17 | $7.2M |
| 47 | 2027 1st round | Ottawa Senators | #19 | $7.2M |
| 48 | 2029 1st round | New York Islanders | #15 | $7.1M |
| 49 | 2029 1st round | Nashville Predators | #15 | $7.0M |
| 50 | 2027 Vegas Golden Knights 1st round Top 10 protected | New Jersey Devils | #16 | $7.0M |
Vancouver Canucks
Anaheim Ducks
Calgary Flames
Chicago Blackhawks
Seattle Kraken
Detroit Red Wings
Philadelphia Flyers
Los Angeles Kings
Columbus Blue Jackets
Pittsburgh Penguins
New York Islanders
Nashville Predators
San Jose Sharks
Winnipeg Jets
Utah Mammoth
St. Louis Blues
Dallas Stars
Vegas Golden Knights
New Jersey Devils
Ottawa Senators