Trade Values › NBA › Trades
The Russell Westbrook trade: Houston Rockets win, +$50.3M
NBA · July 16, 2019
Houston Rockets win, +$50.3M · July 16, 2019
| Houston Rockets gets | $91.7M |
| Russell Westbrook | $91.7M |
| Oklahoma City Thunder gets | $69.8M |
| Chris Paul | $38.2M |
| 2021 HOU 1st-round pick, #2, protected | $22.7M |
| 2024 HOU 1st-round pick, #12, protected | $19.5M |
| 2025 HOU 1st-round pick, #27, protected | $18.5M |
| 2026 HOU 1st-round pick, #22, protected | $17.6M |
Each piece is valued as the model saw it on the day of the trade, in today's cap dollars.
Updated November 6, 2026.