Tennessee Titans trade values
72 players · $408.4M in trade value with picks · $281.42M a year for these players · Up and Coming
Updated November 16, 2026.
| Player | Pos | Age | OVR | Avg per year | Yrs | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | WR | 21 | — | $12.78M | 5 | $49.3M |
| Keldric Faulk | EDGE | 21 | — | $4.26M | 5 | $29.9M |
| Cam Ward | QB | 24 | 50 | $12.21M | 4 | $28.1M |
| Anthony Hill | LB | 21 | — | $2.03M | 4 | $26.0M |
| JC Latham | RT | 23 | 52 | $6.51M | 3 | $17.0M |
| Jacob Martin | EDGE | 30 | 73 | $9.00M | 1 | $11.7M |
| Dan Moore Jr. | LT | 28 | 54 | $20.50M | 3 | $11.3M |
| Jaren Kanak | TE | 22 | — | $1.14M | 4 | $10.1M |
| Peter Skoronski | LG | 25 | 49 | $4.92M | 6 | $9.8M |
| Gunnar Helm | TE | 24 | 53 | $1.29M | 3 | $7.5M |
| Cordale Flott | CB | 25 | 72 | $15.00M | 3 | $7.4M |
| Fernando Carmona | RG | 24 | — | $1.24M | 4 | $7.4M |
| Wan'Dale Robinson | WR | 25 | 71 | $17.50M | 4 | $7.2M |
| Nicholas Singleton | RB | 22 | — | $1.21M | 4 | $4.2M |
| Elic Ayomanor | WR | 23 | 53 | $1.22M | 3 | $4.1M |
| Brandon Crenshaw-Dickson | RT | 25 | 48 | $0.92M | 4 | $4.0M |
| Jermaine Johnson II | EDGE | 27 | 61 | $15.27M | 1 | $4.0M |
| Jackie Marshall | EDGE | 23 | — | $1.18M | 4 | $3.5M |
| Pat Coogan | C | 23 | — | $1.16M | 4 | $3.1M |
| Austin Schlottmann | C | 31 | 46 | $3.50M | 2 | $2.8M |
| Tony Pollard | RB | 29 | 63 | $7.25M | 1 | $2.4M |
| Jackson Slater | RG | 23 | 46 | $1.14M | 3 | $2.1M |
| Cody Barton | LB | 30 | 65 | $7.00M | 2 | $1.7M |
| Nazir Stackhouse | IDL | 24 | 54 | $0.99M | 2 | $1.7M |
| Solomon Thomas | IDL | 31 | 69 | $3.00M | 1 | $1.3M |
| John Franklin-Myers | EDGE | 30 | 80 | $21.00M | 3 | $1.0M |
| Cedric Gray | LB | 24 | 51 | $1.21M | 2 | $0.8M |
| Joshua Williams | CB | 27 | 56 | $4.00M | 2 | $0.8M |
| Timmy Horne | IDL | 29 | — | $1.07M | 1 | $0.7M |
| Atonio Mafi | RG | 26 | 53 | $1.09M | 1 | $0.6M |
| Marcus Harris | CB | 25 | 56 | $1.11M | 3 | $0.3M |
| Nazeeh Johnson | S | 28 | — | $1.07M | 1 | $0.3M |
| Jalyn Holmes | IDL | 30 | 64 | $1.30M | 1 | $0.2M |
| Dorian Mausi | LB | 24 | — | $0.99M | 2 | $0.2M |
| Khalen Saunders | IDL | 30 | 65 | $1.30M | 1 | $0.2M |
| Michael Carter | RB | 27 | 58 | $1.22M | 1 | $0.2M |
| David Martin-Robinson | TE | 26 | 49 | $0.95M | 1 | $0.1M |
| Chandler Zavala | LG | 27 | 46 | $0.41M | 1 | $0.1M |
| Garrett Dellinger | RG | 24 | 46 | $1.00M | 1 | $0.1M |
| Milo Eifler | LB | 28 | — | $1.20M | 2 | $0.1M |
| Sanoussi Kane | S | 25 | 51 | $1.02M | 1 | $0.1M |
| D'Ernest Johnson | RB | 30 | 53 | $1.30M | 1 | $0.1M |
| Truman Jones | EDGE | 26 | 57 | $0.92M | 1 | $40K |
| Xavier Restrepo | WR | 24 | 57 | $0.97M | 2 | $30K |
| Erick Hallett | CB | 26 | 50 | $1.06M | 2 | $20K |
| Dominique Hampton | S | 26 | — | $1.06M | 2 | $20K |
| Mason Kinsey | WR | 28 | 56 | $1.09M | 1 | $20K |
| Tanoh Kpassagnon | EDGE | 32 | 65 | $1.30M | 1 | $20K |
| Kemon Hall | CB | 29 | 50 | $1.22M | 1 | $10K |
| Kendell Brooks | FS | 26 | 50 | $0.88M | 1 | $10K |
| Chimere Dike | WR | 24 | 54 | $1.35M | 3 | −$0.1M |
| James Hudson | LT | 27 | 48 | $1.40M | 1 | −$0.9M |
| Tony Adams | SS | 27 | 58 | $2.14M | 1 | −$1.0M |
| Brandon Allen | QB | 34 | 49 | $1.45M | 1 | −$1.5M |
| Tyjae Spears | RB | 25 | 61 | $1.37M | 1 | −$1.5M |
| Julius Chestnut | RB | 26 | 53 | $1.40M | 1 | −$2.1M |
| Terrell Burgess | SS | 28 | 57 | $1.40M | 1 | −$2.1M |
| Isaiah Oliver | CB | 30 | 54 | $1.49M | 1 | −$2.2M |
| Calvin Ridley | WR | 31 | 76 | $23.00M | 4 | −$2.2M |
| Kylen Granson | TE | 28 | 55 | $1.40M | 1 | −$2.8M |
| Kalel Mullings | RB | 24 | 53 | $0.25M | 3 | −$3.6M |
| Mohamoud Diabate | LB | 25 | 52 | $1.36M | 1 | −$3.7M |
| Jaylon Jones | CB | 24 | 60 | $2.00M | 1 | −$3.8M |
| Mitchell Trubisky | QB | 32 | 56 | $5.25M | 2 | −$3.9M |
| Jaylen Harrell | EDGE | 24 | 60 | $1.03M | 2 | −$4.1M |
| Alontae Taylor | CB | 27 | 63 | $19.33M | 3 | −$4.1M |
| Micah Robinson | CB | 24 | 51 | $1.08M | 3 | −$4.4M |
| Kevin Winston Jr. | FS | 22 | 45 | $1.60M | 3 | −$5.3M |
| James Williams | LB | 23 | 52 | $1.03M | 2 | −$6.1M |
| Jonah Laulu | IDL | 26 | 64 | $1.03M | 2 | −$7.4M |
| Oluwafemi Oladejo | EDGE | 23 | 55 | $2.10M | 3 | −$8.5M |
| Daniel Bellinger | TE | 26 | 64 | $7.00M | 3 | −$8.8M |
Draft picks
| Pick | Note | About | Value |
|---|---|---|---|
| 2027 CHI 1st round | #21 | $37.1M | |
| 2027 1st round | #9 | $58.6M | |
| 2027 BUF 2nd round | #57 | $14.1M | |
| 2027 2nd round | #41 | $21.4M | |
| 2027 3rd round | #73 | $9.3M | |
| 2027 CHI 4th round | #117 | $3.4M | |
| 2027 4th round | #105 | $4.4M | |
| 2027 6th round | #169 | $1.1M | |
| 2027 7th round | #201 | $0.6M | |
| 2028 CHI 1st round | #20 | $17.1M | |
| 2028 1st round | #10 | $24.7M | |
| 2028 2nd round | #42 | $9.1M | |
| 2028 3rd round | #74 | $4.0M | |
| 2028 4th round | #106 | $1.9M | |
| 2028 6th round | #170 | $0.5M | |
| 2028 7th round | #202 | $0.3M | |
| 2029 1st round | #12 | $10.3M | |
| 2029 2nd round | #44 | $3.8M | |
| 2029 3rd round | #76 | $1.7M | |
| 2029 4th round | #108 | $0.8M | |
| 2029 5th round | #140 | $0.4M | |
| 2029 6th round | #172 | $0.2M | |
| 2029 7th round | #204 | $0.1M |
From trades through Nov 10, 2026. Protected or conditional picks count at 85%.