Trade Values › MLS
Recent MLS trades
Every side valued as the model saw it on the day of the trade, in today's cap dollars. Updated October 26, 2026.
Sporting Kansas City won by $6.1M · August 25, 2026
| Seattle Sounders FC gets | $0.4M |
| Dejan Joveljić | $0.1M |
| Sporting Kansas City gets | $6.4M |
| $6 million | $6.4M |
Orlando City SC won by $2.3M · July 13, 2026
| Houston Dynamo FC gets | $0.3M |
| Duncan McGuire | $0.2M |
| Orlando City SC gets | $2.6M |
| Up to $2.4 million GAM | $2.6M |
About even · July 13, 2026
| Real Salt Lake gets | $0.6M |
| Saba Lobjanidze | $0.4M |
| Atlanta United FC gets | $0.8M |
| Up to $725k GAM | $0.8M |
About even · March 12, 2026
| Houston Dynamo FC gets | $0.2M |
| Aliyu Ibrahim | $0.2M |
| Columbus Crew gets | $0.8M |
| Up to $750k GAM | $0.8M |
About even · December 23, 2025
| Colorado Rapids gets | $1.8M |
| Dante Sealy | $1.8M |
| CF Montréal gets | $2.7M |
| Up to $2.5m GAM | $2.7M |
About even · December 9, 2025
| San Diego FC gets | $0.2M |
| David Vazquez | $0.2M |
| Philadelphia Union gets | $0.5M |
| Up to $500k | $0.5M |
About even · December 9, 2025
| Colorado Rapids gets | $0.4M |
| Noah Cobb | $0.4M |
| Atlanta United FC gets | $0.8M |
| Up to $775k GAM | $0.8M |
About even · November 18, 2025
| San Diego FC gets | $0.8M |
| Luca Bombino | $0.7M |
| Los Angeles FC gets | $1.2M |
| Up to $1.1 million GAM | $1.2M |
About even · August 22, 2025
| San Diego FC gets | −$0.1M |
| Amahl Pellegrino | −$0.1M |
| San Jose Earthquakes gets | $0.3M |
| $300k GAM | $0.3M |
About even · August 22, 2025
| New York Red Bulls gets | $0.2M |
| John McCarthy | $0.2M |
| LA Galaxy gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
LA Galaxy won by $2.1M · August 21, 2025
| Nashville SC gets | $0.0M |
| Jonathan Pérez | $0.0M |
| LA Galaxy gets | $2.0M |
| Up to $1.8 million | $2.0M |
About even · August 19, 2025
| Charlotte FC gets | $0.4M |
| Drake Callender | $0.3M |
| Inter Miami CF gets | $0.9M |
| Up to $825k GAM | $0.9M |
About even · August 1, 2025
| Orlando City SC gets | $0.3M |
| Tyrese Spicer | $0.3M |
| Toronto FC gets | $0.6M |
| Up to $550k GAM | $0.6M |
About even · April 24, 2025
| Columbus Crew gets | $2.2M |
| Aliyu Ibrahim | $2.1M |
| Houston Dynamo FC gets | $1.4M |
| Up to $1.2 million | $1.4M |
About even · April 23, 2025
| Austin FC gets | $1.2M |
| Robert Taylor | $1.1M |
| Inter Miami CF gets | $0.9M |
| Up to $750k GAM | $0.9M |
About even · April 23, 2025
| San Jose Earthquakes gets | $0.2M |
| Noel Buck | $0.1M |
| New England Revolution gets | $0.7M |
| Up to $650k | $0.7M |
About even · April 23, 2025
| Real Salt Lake gets | $1.9M |
| William Agada | $1.9M |
| Sporting Kansas City gets | $1.0M |
| Up to $850k GAM | $1.0M |
Portland Timbers FC won by $1.2M · April 18, 2025
| Portland Timbers FC gets | $1.5M |
| Omir Fernandez | $1.3M |
| Colorado Rapids gets | $0.3M |
| Up to $250k GAM | $0.3M |
About even · April 11, 2025
| Columbus Crew gets | $4.3M |
| Dániel Gazdag | $3.9M |
| Philadelphia Union gets | $5.1M |
| Up to $4.5 million | $5.1M |
Portland Timbers FC won by $8.2M · February 17, 2025
| FC Cincinnati gets | $5.5M |
| Evander | $4.9M |
| Portland Timbers FC gets | $13.7M |
| $12 million | $13.6M |
| $150k | $0.2M |
Seattle Sounders FC won by $1.5M · February 15, 2025
| Colorado Rapids gets | $0.3M |
| Josh Atencio | $0.2M |
| Seattle Sounders FC gets | $1.8M |
| Up to $1.6m GAM | $1.8M |
About even · February 3, 2025
| Houston Dynamo FC gets | $3.3M |
| Jack McGlynn | $3.1M |
| Philadelphia Union gets | $2.4M |
| $2.1 million | $2.4M |
About even · January 15, 2025
| Charlotte FC gets | $0.3M |
| Eryk Williamson | $0.3M |
| Portland Timbers FC gets | $0.4M |
| Up to $350k GAM | $0.4M |
About even · January 13, 2025
| CF Montréal gets | $0.2M |
| Prince Owusu | $0.1M |
| Toronto FC gets | $0.3M |
| up to $250000 in General Allocation Money | $0.3M |
About even · January 13, 2025
| Seattle Sounders FC gets | $0.6M |
| Paul Arriola | $0.4M |
| FC Dallas gets | $0.3M |
| Up to $300k GAM | $0.3M |
About even · January 7, 2025
| CF Montréal gets | $0.4M |
| Giacomo Vrioni | $0.3M |
| New England Revolution gets | $0.1M |
| $50k GAM | $0.1M |
About even · January 6, 2025
| San Diego FC gets | $0.0M |
| Emmanuel Boateng | $0.0M |
| New England Revolution gets | $0.2M |
| $200k GAM | $0.2M |
About even · December 30, 2024
| San Jose Earthquakes gets | $0.1M |
| Earl Edwards Jr | $0.1M |
| New England Revolution gets | $0.2M |
| $150k GAM | $0.2M |
About even · December 18, 2024
| D.C. United gets | $0.4M |
| Lukas MacNaughton | $0.3M |
| Nashville SC gets | $0.2M |
| Up to $200k GAM | $0.2M |
About even · December 12, 2024
| San Diego FC gets | $0.1M |
| Andrés Reyes | $0.1M |
| New York Red Bulls gets | $0.9M |
| $800k GAM | $0.9M |
Real Salt Lake won by $1.0M · December 9, 2024
| Real Salt Lake gets | $1.1M |
| Tyler Wolff | $1.0M |
| Atlanta United FC gets | $0.1M |
| $50k GAM | $0.1M |
About even · December 9, 2024
| D.C. United gets | $0.0M |
| Luis Barraza | $0.0M |
| New York City FC gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
About even · December 9, 2024
| San Diego FC gets | −$0.1M |
| Tomás Ángel | −$0.1M |
| Los Angeles FC gets | $0.2M |
| $200k GAM | $0.2M |
About even · August 15, 2024
| Minnesota United FC gets | $0.5M |
| Anthony Markanich | $0.5M |
| St. Louis City SC gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
About even · August 14, 2024
| Chicago Fire FC gets | $0.1M |
| Ariel Lassiter | $0.1M |
| CF Montréal gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
About even · August 12, 2024
| FC Dallas gets | $0.2M |
| Ruan | $0.1M |
| CF Montréal gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
Toronto FC won by $1.2M · August 9, 2024
About even · August 8, 2024
| CF Montréal gets | $0.0M |
| Caden Clark | −$0.1M |
| Minnesota United FC gets | $0.2M |
| Up to $150k GAM | $0.2M |
About even · August 3, 2024
About even · July 31, 2024