Houston Dynamo FC trade values
22 players · $17.4M in trade value · $18.43M a year for these players · Playoff Team
Updated November 15, 2026.
| Player | Pos | Age | OVR | Pay | Yrs | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme | LW | 31 | 90 | $1.93M | 3 | $7.3M |
| Mateusz Bogusz | AM | 25 | 78 | $2.52M | 3 | $2.9M |
| Héctor Herrera | CM | 36 | 67 | $569K | 1 | $1.3M |
| Matthew Arana | CM | 16 | 45 | $102K | 3 | $1.2M |
| Felipe Andrade | LB | 24 | 64 | $253K | 2 | $1.1M |
| Agustín Resch | CB | 24 | 59 | $88K | 1 | $747K |
| Artur | DM | 30 | 58 | $958K | 1 | $662K |
| Nicholas Markanich | F | 26 | 52 | $203K | 2 | $600K |
| Lawrence Ennali | LW | 24 | 62 | $574K | 1 | $580K |
| Ibrahim Aliyu | CF | 24 | 54 | $576K | 1 | $486K |
| Agustín Bouzat | DM | 32 | 51 | $706K | 3 | $325K |
| Blake Gillingham | GK | 24 | 49 | $88K | 1 | $246K |
| Toyosi Olusanya | F | 29 | — | $463K | 2 | $219K |
| Franco Negri | LB | 31 | 46 | $116K | 1 | $217K |
| Jonathan Bond | GK | 33 | 65 | $810K | 1 | $198K |
| Antônio Carlos | CB | 33 | 62 | $833K | 1 | $198K |
| Diadie Samassékou | DM | 30 | 46 | $772K | 1 | $173K |
| Ezequiel Ponce | F | 29 | 62 | $3.00M | 2 | $169K |
| Duane Holmes | RM | 32 | 45 | $628K | 1 | $113K |
| Duncan McGuire | CF | 25 | 53 | $921K | 4 | −$369K |
| Lucas Halter | CB | 26 | 76 | $1.42M | 5 | −$415K |
| Sam Vines | LB | 27 | 50 | $912K | 2 | −$527K |
Prospects
| Prospect | Pos | Value |
|---|---|---|
| Matthew Arana | CM | $1.2M |