Trade Values › MLB
Recent MLB trades
Every side valued as the model saw it on the day of the trade, in today's cap dollars. Updated October 26, 2026.
Toronto Blue Jays won by $1.8M · September 1, 2026
| Los Angeles Dodgers gets | $0.5M |
| Sebastian Rodriguez | $0.5M |
| Toronto Blue Jays gets | $2.3M |
| José Rodríguez | $2.3M |
About even · August 3, 2026
| Miami Marlins gets | $4.5M |
| Brandan Bidois | $3.0M |
| Brian Sanchez | $0.5M |
| Hyun Seung Lee | $1.1M |
| Pittsburgh Pirates gets | $5.2M |
| Lake Bachar | $5.2M |
Colorado Rockies won by $19.6M · August 3, 2026
San Diego Padres won by $2.7M · August 3, 2026
| Detroit Tigers gets | $8.0M |
| Kash Mayfield | $7.5M |
| Jackson Wolf | $0.5M |
| San Diego Padres gets | $10.8M |
| Casey Mize | $8.4M |
| Gage Workman | $2.4M |
San Francisco Giants won by $12.1M · August 3, 2026
About even · August 3, 2026
| Pittsburgh Pirates gets | $0.7M |
| Kirby Yates | $0.7M |
| Los Angeles Angels gets | $0.5M |
| Kyle Robinson | $0.5M |
Baltimore Orioles won by $1.9M · August 3, 2026
| Baltimore Orioles gets | $2.4M |
| Christian Franklin | $2.4M |
| Washington Nationals gets | $0.5M |
| Joe Glassey | $0.5M |
New York Mets won by $10.4M · August 3, 2026
| New York Mets gets | $11.7M |
| Jefferson Rojas | $11.7M |
| Chicago Cubs gets | $1.3M |
| Clay Holmes | −$1.0M |
| Tyrone Taylor | $2.3M |
Los Angeles Dodgers won by $5.5M · August 3, 2026
| Kansas City Royals gets | $3.0M |
| Carlos Duran | $3.0M |
| Los Angeles Dodgers gets | $8.5M |
| Kris Bubic | $8.5M |
New York Yankees won by $26.1M · August 3, 2026
| New York Yankees gets | $31.4M |
| Heliot Ramos | $31.4M |
| San Francisco Giants gets | $5.3M |
| Henry Lalane | $3.0M |
| Kaeden Kent | $2.3M |
Washington Nationals won by $7.8M · August 3, 2026
| Washington Nationals gets | $7.0M |
| Will Dion | $1.4M |
| Nick Mitchell | $1.0M |
| Josh Hartle | $3.2M |
| Kendeglys Virguez | $1.3M |
| Cleveland Guardians gets | −$0.7M |
| Foster Griffin | −$0.7M |
Toronto Blue Jays won by $2.9M · August 3, 2026
| Toronto Blue Jays gets | $5.6M |
| Dasan Hill | $3.2M |
| | $0.0M |
| John Klein | $1.3M |
| Dameury Pena | $1.1M |
| Minnesota Twins gets | $2.7M |
| | $0.0M |
| Jeff Hoffman | $2.7M |
Milwaukee Brewers won by $1.3M · August 3, 2026
| Colorado Rockies gets | $1.0M |
| Juan Martinez | $0.5M |
| Mark Manfredi | $0.5M |
| Milwaukee Brewers gets | $2.3M |
| Antonio Senzatela | $2.3M |
Baltimore Orioles won by $12.5M · August 3, 2026
| Baltimore Orioles gets | $16.2M |
| Michael Forret | $16.2M |
| Tampa Bay Rays gets | $3.7M |
| Tyler Wells | $3.7M |
Milwaukee Brewers won by $1.1M · August 3, 2026
| St. Louis Cardinals gets | $3.9M |
| Alexander Frias | $1.1M |
| Josiah Ragsdale | $2.8M |
| Milwaukee Brewers gets | $5.0M |
| Dustin May | $2.5M |
| JoJo Romero | $2.4M |
Chicago White Sox won by $6.0M · August 3, 2026
| Atlanta Braves gets | $3.2M |
| Duncan Davitt | $3.2M |
| Chicago White Sox gets | $9.3M |
| Joey Bart | $9.3M |
About even · August 3, 2026
| Boston Red Sox gets | $2.8M |
| Eli White | $2.8M |
| Atlanta Braves gets | $3.0M |
| Tyler Uberstine | $3.0M |
Los Angeles Angels won by $11.4M · August 3, 2026
Chicago Cubs won by $3.1M · August 3, 2026
| Chicago Cubs gets | $6.0M |
| Braxton Garrett | $6.0M |
| Miami Marlins gets | $2.9M |
| Jace Beck | $0.5M |
| Jonathon Long | $2.4M |
About even · August 3, 2026
| Kansas City Royals gets | $0.5M |
| Nolan Hoffman | $0.5M |
| Philadelphia Phillies gets | $0.5M |
| Manuel Colon | $0.5M |
About even · August 3, 2026
| Miami Marlins gets | $11.1M |
| Jacob Kisting | $3.2M |
| Adrian Santana | $2.3M |
| Brayden Taylor | $5.6M |
| Tampa Bay Rays gets | $9.8M |
| Liam Hicks | $9.8M |
San Francisco Giants won by $7.8M · August 3, 2026
| San Francisco Giants gets | $7.9M |
| Miguel Mendez | $6.9M |
| Joniel Hernandez | $1.0M |
| San Diego Padres gets | $0.1M |
| Robbie Ray | $0.1M |
Chicago White Sox won by $23.6M · August 3, 2026
| Colorado Rockies gets | $3.8M |
| Carlos Vielma | $0.5M |
| Mason Adams | $3.2M |
| Chicago White Sox gets | $27.4M |
| Brenton Doyle | $27.4M |
Toronto Blue Jays won by $21.1M · August 3, 2026
| Toronto Blue Jays gets | $24.1M |
| Josh Smith | $20.8M |
| Josh Stephan | $3.2M |
| Texas Rangers gets | $3.0M |
| Adam Macko | $3.0M |
About even · August 3, 2026
| Baltimore Orioles gets | $3.2M |
| Alex Hoppe | $1.3M |
| Brock Moore | $1.3M |
| Harrison Kreiling | $0.5M |
| Seattle Mariners gets | $4.0M |
| Taylor Ward | $4.0M |
Cleveland Guardians won by $8.7M · August 3, 2026
| Los Angeles Angels gets | $2.3M |
| Jacob Cozart | $2.3M |
| Cleveland Guardians gets | $11.1M |
| Jo Adell | $11.1M |
About even · August 3, 2026
| New York Mets gets | $1.6M |
| John Spikerman | $1.0M |
| Luke Gabrysh | $0.5M |
| Philadelphia Phillies gets | $0.6M |
| Brooks Raley | $0.6M |
Philadelphia Phillies won by $6.5M · August 3, 2026
| San Francisco Giants gets | $3.5M |
| Ramon Marquez | $3.0M |
| Marty Gair | $0.5M |
| Philadelphia Phillies gets | $9.9M |
| Luis Arraez | $4.8M |
| Caleb Kilian | $5.1M |
New York Mets won by $2.1M · August 3, 2026
| New York Mets gets | $6.8M |
| Zach Franklin | $3.0M |
| Gabe Davis | $3.9M |
| Chicago White Sox gets | $4.7M |
| Huascar Brazobán | $4.7M |
Toronto Blue Jays won by $23.9M · August 3, 2026
| Los Angeles Angels gets | $12.7M |
| Arjun Nimmala | $11.7M |
| Angel Rivero | $0.5M |
| Eddie Micheletti Jr. | $0.5M |
| Toronto Blue Jays gets | $36.6M |
| José Soriano | $36.6M |
New York Yankees won by $7.5M · August 3, 2026
| Washington Nationals gets | $9.2M |
| Ben Grable | $0.5M |
| Yovanny Cruz | $0.5M |
| Jack Cebert | $1.3M |
| Jake Bird | $6.8M |
| New York Yankees gets | $16.7M |
| Luis García Jr. | $16.7M |
Chicago Cubs won by $1.5M · August 2, 2026
New York Mets won by $2.4M · August 2, 2026
| New York Mets gets | $12.3M |
| Aidan Smith | $2.3M |
| Gary Gill Hill | $7.5M |
| Émilien Pitre | $2.4M |
| Tampa Bay Rays gets | $9.9M |
| Freddy Peralta | $9.9M |
Detroit Tigers won by $17.9M · August 2, 2026
| Detroit Tigers gets | $31.9M |
| River Ryan | $16.9M |
| Brady Smith | $3.0M |
| Zyhir Hope | $12.0M |
| Los Angeles Dodgers gets | $14.0M |
| Tarik Skubal | $14.0M |
Milwaukee Brewers won by $23.0M · August 1, 2026
Minnesota Twins won by $2.8M · August 1, 2026
| Baltimore Orioles gets | $5.6M |
| Jhomnardo Reyes | $5.6M |
| Minnesota Twins gets | $8.3M |
| Dean Kremer | $8.3M |
New York Mets won by $3.6M · July 31, 2026
| Minnesota Twins gets | −$1.4M |
| A.J. Minter | −$1.4M |
| New York Mets gets | $2.1M |
| Bruin Agbayani | $1.1M |
| Billy Amick | $1.1M |
Baltimore Orioles won by $2.7M · July 30, 2026
| Detroit Tigers gets | $0.5M |
| Zane Barnhart | $0.5M |
| Baltimore Orioles gets | $3.2M |
| Jake Rogers | $3.2M |
Texas Rangers won by $26.6M · July 29, 2026
About even · July 26, 2026